Oberbürgermeisterwahl Amberg 2026 - Stadt Amberg
8. März 2026
Aktualisieren...
Bewerber nach Stimmenanteilen
| Gewählter | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Ott Stefan | CSU | 6.661 | 40,8 % |
| Fritz Michael | FREIE WÄHLER/ FW Amberg | 2.259 | 13,8 % |
| Fruth Birgit | SPD | 2.043 | 12,5 % |
| Badura Franz | ÖDP | 2.016 | 12,3 % |
| Bumes Hans-Jürgen | DLA / GRÜNE | 2.000 | 12,3 % |
| Ayten Tuncer | Amberger Bunt | 855 | 5,2 % |
| Winter Tobias | Die Linke | 492 | 3,0 % |
Wahlbeteiligung: 50,1 %
Potenzielle Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Ott Stefan | CSU | 6.661 | 40,8 % |
| Fritz Michael | FREIE WÄHLER/ FW Amberg | 2.259 | 13,8 % |